Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardlänge (cm) 155 157 159 161
Fläche (dm2) 41,7 42,4 43,1 43,8
Tip-Länge (cm) 32 32,1 32,2 32,3
Tail-Länge (cm) 23 23,1 23,2 23,3
Effektive Kantenlänge (cm) 113,5 115,3 117,1 118,9
Kontaktlänge (cm) 100 101,8 103,6 105,4
Taillenbreite (cm) 26 26,1 26,2 26,3
Vordere Fußbreite (cm) 27,2 27,3 27,4 27,5
Hintere Fußbreite (cm) 26,6 26,7 26,8 26,9
Tip-Breite (cm) 30,7 30,7 30,8 31
Tail-Breite (cm) 29,2 29,3 29,4 29,5
Taper (cm) 1,5 1,5 1,5 1,5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Seitenradius (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Referenzpunkt (cm) 57,2 57,2 57,2 59,7
Referenzpunkt (in) 22,5 22,5 22,5 23,5
Referenz Stance Rücklage (cm) 0 0 0 0
Min. Referenz Stance Breite (cm) 53,2 53,2 53,2 55,7
Min. Referenz Stance Breite (in) 20,9 20,9 20,9 21,9
Max. Referenz Stance Breite (cm) 61,2 61,2 61,2 63,7
Max. Referenz Stance Breite (in) 24,1 24,1 24,1 25,1
Gewicht des Fahrers (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Gewicht des Fahrers (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Pisten
Grip auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hochgeschwindigkeits-Carving
Flex
Camber 1-4-2
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Camber 1-4-2
Tapered MidBite
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Tapered MidBite
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten