Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardlänge (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Fläche (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Spitzenlänge (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Tailenlänge (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Effektive Kantenlänge (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Kontaktlänge (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Taillenbreite (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Vordere Fußbreite (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Hintere Fußbreite (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Spitzenbreite (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Tailbreite (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Sidecut-Radius (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Referenzpunkt (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Referenzpunkt (in) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Referenz Stance Rückversatz (cm) 0 0 0 0 0 0
Min. Referenz Stance Breite (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Min. Referenz Stance Breite (in) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Max. Referenz Stance Breite (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Max. Referenz Stance Breite (in) 22,1 22,6 24,0 24,1 24,6 25,1
Ridergewicht (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Ridergewicht (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Pisten
Griff auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hochgeschwindigkeits-Carving
Flex
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Unterbiss
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Unterbiss
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten