info-icon Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

  143 147 151 155 158
Nasenlänge (mm) 370 370 370 370 370
Taillenlänge (mm) 150 150 150 150 150
Sidecut-Radius (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Nasenbreite (mm) 277 283 289 293 298
Taillenbreite (mm) 272 278 283 287 291
Mittelbreite (mm) 239 243 247 250 254
Taper (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Gewicht des Fahrers (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 -121 110 -143 121 -154 143 - 165 143+
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Steiles und technisches Gelände
Abseits der Pisten
Hochgeschwindigkeits-Carving
Grip auf Eis
Flex
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Bewertungen