info-icon Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Nasenbreite (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Taillebreite (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Mittelbreite (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Effektive Kante (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Rider Gewicht (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Rider Gewicht (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Setback (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Freeride
Grip auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hohe Geschwindigkeitskurven
Flex
Resort V1
 Capita Super D.O.A. Resort V1
Die Mothership
 Capita Super D.O.A. Die Mothership
Technical specifications
Bewertungen