info-icon Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardgröße 144 149 154 159 162 154W 159W
Gewichtsbereich 100-150 lbs. / 45-68kg 100-150 lbs. / 45-68kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lb.+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg
Taillenbreite 245mm 250mm 255mm 258mm 260mm 263mm 266mm
Stance Standort -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Bindungsgrößen Herren S/M, Damen M/L Herren M/L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L L Herren L, Damen L Herren L, Damen L
Laufflächenlänge 1010mm 1040mm 1090mm 1140mm 1170mm 1090mm 1140mm
Seitenschneideradius 6.5m 6.7m 7.0m 7.3m 7.5m 7.0m 7.3m
Seitenschneiderdichte 19.8mm 20.3mm 21.3mm 22.3mm 22.9mm 21.3mm 22.3mm
Stance Breite 505mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Nasenbreite 287.0mm 293.2mm 300.1mm 305.1mm 308.3mm 308.1mm 313.1mm
Heckbreite 282.0mm 288.2mm 295.1mm 300.1mm 303.3mm 303.1mm 308.1mm
Effektive Kante 1062mm 1092mm 1142mm 1192mm 1222mm 1142mm 1192mm
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Piste
Grip auf Eis
Steile und technische Gelände
Hohe Geschwindigkeit Carven
Flex
3D Form
 Burton Cartographer 3D Form
[PLATZHALTER_TERM_32] Twin
 Burton Cartographer [PLATZHALTER_TERM_32] Twin
Technical specifications
Bewertungen