Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardgröße 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Gewichtsspanne 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Taillenbreite 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Standort -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bindungsgrößen Herren M, Damen L Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L
Lauffläche 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Sidecut-Radius 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Sidecut-Tiefe 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Breite 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Nasenbreite 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Schwanzbreite 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Effektive Kante 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Piste
Grip auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hochgeschwindigkeitscarving
Flex
PuePop Profil
All Mountain [PLATZHALTER_TERM_32]
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten