info-icon Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe (cm) 143 147 151 155
Effektive Kante (mm) 1062 1098 1134 1170
Spitze Breite (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Taillenbreite (mm) 233.5 235.5 237.5 239.5
Taille Breite (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Radius der Seitenkante (m) 8.05 ​/ 7.15 ​/ 8.05 8.25 ​/ 7.35 ​/ 8.25 8.45 ​/ 7.55 ​/ 8.45 8.65 ​/ 7.75 ​/ 8.65
Stance Reichweite (in) 20 20 20 20
Stance Reichweite (mm) 508 508 508 508
Rider Gewicht (lbs) 70 - 150 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+
Breite Regular Regular Regular Regular
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steiles und technisches Gelände
Resort
Hochgeschwindigkeitscarving
Park
Flex
System [PLATZHALTER_BEGRIFF_142]
 Arbor Swoon Camber System [PLATZHALTER_BEGRIFF_142]
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Swoon Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Bewertungen