Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 49,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe 153 156 157W 159 160MW 162W
Effektive Kante (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Tip-Breite (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Taille-Breite (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Tail-Breite (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Taillierung (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Rückstellung (mm) 0 0 0 0 0 0
Gewicht des Fahrers (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Breite Regulär Regulär Breit Regulär Mid-Wide Breit
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steiles und technisches Gelände
Resort
Hochgeschwindigkeits-Turnen
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten